Dernière mise à jour: 23 Dec 2021, 22:00
# | Equipe | J | Pts |
---|---|---|---|
1. | FC Murten II | 9 | +21 |
2. | FC Gurmels II | 9 | +24 |
3. | FC Avenches II | 9 | +9 |
4. | FC Grolley II | 9 | 0 |
5. | FC Kerzers III | 9 | +4 |
6. | FC Saint-Aubin/Vallon II | 9 | -10 |
7. | FC Cressier II | 9 | -3 |
8. | FC Etoile-Sport Ib | 9 | -20 |
9. | FC Cudrefin II | 9 | -8 |
10. | FC Courgevaux II | 9 | -17 |
Circulante
Merci pour ton retour http://wasabimon.com/