Tournoi Junior F – Matin
Groupe A
Date | Local | Score | Visiteur |
---|---|---|---|
FC Grolley a | 3 - 1 | FC Domdidier | |
FC Givisez/Granges-Paccot b | 0 - 2 | FC Ins/Müntschemier a | |
FC Morat a | 1 - 0 | FC Étoile Broye | |
FC Étoile Broye | 2 - 1 | FC Givisez/Granges-Paccot b | |
FC Ins/Müntschemier a | 0 - 0 | FC Grolley a | |
FC Domdidier | 1 - 1 | FC Avenches a | |
FC Givisez/Granges-Paccot b | 0 - 1 | FC Avenches a | |
FC Morat a | 1 - 1 | FC Domdidier | |
FC Étoile Broye | 0 - 5 | FC Ins/Müntschemier a | |
FC Ins/Müntschemier a | 7 - 0 | FC Morat a | |
FC Domdidier | 1 - 2 | FC Givisez/Granges-Paccot b | |
FC Avenches a | 2 - 1 | FC Grolley a | |
FC Morat a | 1 - 1 | FC Grolley a | |
FC Étoile Broye | 0 - 0 | FC Avenches a | |
FC Ins/Müntschemier a | 3 - 0 | FC Domdidier | |
FC Domdidier | 0 - 1 | FC Étoile Broye | |
FC Avenches a | 2 - 0 | FC Morat a | |
FC Grolley a | 1 - 1 | FC Givisez/Granges-Paccot b | |
FC Avenches a | 0 - 3 | FC Ins/Müntschemier a | |
FC Grolley a | 4 - 2 | FC Étoile Broye | |
FC Givisez/Granges-Paccot b | 1 - 0 | FC Morat a |
Groupe B
Date | Local | Score | Visiteur |
---|---|---|---|
FC Givisez/Granges-Paccot a | 4 - 0 | FC Avenches c | |
FC Ins/Müntschemier b | 2 - 0 | FC Grolley b | |
FC Morat b | 1 - 3 | FC Avenches b | |
FC Morat b | 0 - 3 | FC Ins/Müntschemier b | |
FC Grolley b | 0 - 6 | FC Givisez/Granges-Paccot a | |
FC Avenches c | 1 - 0 | FC Peseux-Comète | |
FC Ins/Müntschemier b | 3 - 0 | FC Peseux-Comète | |
FC Avenches b | 3 - 0 | FC Avenches c | |
FC Morat b | 1 - 1 | FC Grolley b | |
FC Grolley b | 1 - 1 | FC Avenches b | |
FC Avenches c | 1 - 0 | FC Ins/Müntschemier b | |
FC Peseux-Comète | 0 - 3 | FC Givisez/Granges-Paccot a | |
FC Avenches b | 1 - 3 | FC Givisez/Granges-Paccot a | |
FC Morat b | 0 - 0 | FC Peseux-Comète | |
FC Grolley b | 0 - 3 | FC Avenches c | |
FC Avenches c | 3 - 0 | FC Morat b | |
FC Peseux-Comète | 0 - 0 | FC Avenches b | |
FC Givisez/Granges-Paccot a | 0 - 0 | FC Ins/Müntschemier b | |
FC Peseux-Comète | 2 - 1 | FC Grolley b | |
FC Givisez/Granges-Paccot a | 5 - 0 | FC Morat b | |
FC Ins/Müntschemier b | 2 - 2 | FC Avenches b |
Classement - Groupe A
Pos | Equipes | J | G | N | P | BM | BE | BD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ins/Müntschemier a | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 16 |
2 | FC Avenches a | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 |
3 | FC Grolley a | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 |
4 | FC Givisez/Granges-Paccot b | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
5 | FC Étoile Broye | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 7 |
6 | FC Morat a | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | -9 | 5 |
7 | FC Domdidier | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 2 |
Classement - Groupe B
Pos | Equipes | J | G | N | P | BM | BE | BD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Givisez/Granges-Paccot a | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 1 | 20 | 16 |
2 | FC Avenches c | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 |
3 | FC Ins/Müntschemier b | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 11 |
4 | FC Avenches b | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 |
5 | FC Peseux-Comète | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 5 |
6 | FC Grolley b | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | -12 | 2 |
7 | FC Morat b | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 15 | -13 | 2 |
3 - 0Aventicum Football Indoors – Juniors F - Finale
FC Ins a — FC Avenches c |
0 - 3Aventicum Football Indoors – Juniors F - Finale
FC Avenches a — FC Givisier a |
1 - 0Aventicum Football Indoors – Juniors F - Finale
FC Ins a — FC Givisiez a |
Tournoi Junior D – Matin
Groupe A
Date | Local | Score | Visiteur |
---|---|---|---|
Team Erguel Saint-Imier | 0 - 1 | FC Avenches a | |
FC Meyrin U11 | 0 - 2 | FC Peseux-Comète | |
Us Rue-FC Ursy a | 1 - 0 | Team Erguel Saint-Imier | |
FC Avenches a | 4 - 0 | FC Meyrin U11 | |
FC Peseux-Comète | 0 - 2 | Us Rue-FC Ursy a | |
Team Erguel Saint-Imier | 1 - 1 | FC Meyrin U11 | |
FC Avenches a | 2 - 0 | FC Peseux-Comète | |
Us Rue-FC Ursy a | 1 - 0 | FC Meyrin U11 | |
Team Erguel Saint-Imier | 1 - 0 | FC Peseux-Comète | |
FC Avenches a | Us Rue-FC Ursy a |
Groupe B
Date | Local | Score | Visiteur |
---|---|---|---|
Us Rue-FC Ursy b | 0 - 4 | FC Morat | |
FC Champel | 1 - 0 | FC Stade Lausanne Ouchy | |
FC Avenches b | 3 - 0 | Us Rue-FC Ursy b | |
FC Morat | 0 - 1 | FC Champel | |
FC Stade Lausanne Ouchy | 1 - 0 | FC Avenches b | |
Us Rue-FC Ursy b | 0 - 10 | FC Champel | |
FC Morat | 2 - 1 | FC Stade Lausanne Ouchy | |
FC Avenches b | 0 - 0 | FC Champel | |
Us Rue-FC Ursy b | 0 - 3 | FC Stade Lausanne Ouchy | |
FC Morat | FC Avenches b |
Classement - Groupe A Manuel
Pos | Equipes | J | G | N | P | BM | BE | BD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Champel | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 10 |
2 | FC Avenches b | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
3 | FC Morat | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 |
4 | FC Stade Lausanne Ouchy | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 |
5 | Us Rue-FC Ursy b | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Classement - Groupe B Manuel
Pos | Equipes | J | G | N | P | BM | BE | BD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Champel | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 10 |
2 | FC Avenches b | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
3 | FC Morat | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 |
4 | FC Stade Lausanne Ouchy | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 |
5 | Us Rue-FC Ursy b | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | -20 | 0 |
0 - 1Aventicum Football Indoors – Juniors D - Finale
Groupe A
US Rue-FC Ursy a — FC Champel |
17:30Aventicum Football Indoors – Juniors D - Finale
Groupe A
Vainqueur 21 — Vainqueur 22 |
2Aventicum Football Indoors – Juniors D - Finale
Groupe A
Fc Avenches a — 2ème Groupe B |
Tournoi Junior E – Matin
Groupe A
Date | Local | Score | Visiteur |
---|---|---|---|
FC Étoile-Broye | 1 - 0 | FC Avenches a | |
FC Matran | 0 - 3 | FC Schönberg a | |
FC Givisez/Granges-Paccot | 0 - 1 | FC Avenches a | |
FC Étoile-Broye | 3 - 1 | FC Matran | |
FC Schönberg a | 1 - 1 | FC Givisez/Granges-Paccot | |
FC Matran | 4 - 0 | FC Avenches a | |
FC Étoile-Broye | 0 - 3 | FC Schönberg a | |
FC Matran | 3 - 1 | FC Givisez/Granges-Paccot | |
FC Schönberg a | 8 - 0 | FC Avenches a | |
FC Étoile-Broye | 3 - 0 | FC Givisez/Granges-Paccot |
Groupe B
Date | Local | Score | Visiteur |
---|---|---|---|
FC Granges-Marnand | 2 - 1 | FC Cudrefin | |
FC Schönberg b | 2 - 2 | FC Marin | |
FC Crissier b | 1 - 1 | FC Cudrefin | |
FC Granges-Marnand | 1 - 1 | FC Schönberg b | |
FC Crissier b | 0 - 0 | FC Marin | |
FC Schönberg b | 1 - 0 | FC Cudrefin | |
FC Granges-Marnand | 0 - 1 | FC Marin | |
FC Schönberg b | 1 - 2 | FC Crissier b | |
FC Marin | 3 - 1 | FC Cudrefin | |
FC Granges-Marnand | 1 - 3 | FC Crissier b |
Classement - Groupe A
Pos | Equipes | J | G | N | P | BM | BE | BD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Schönberg a | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 | 10 |
2 | FC Étoile-Broye | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
3 | FC Matran | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
4 | FC Avenches a | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 3 |
5 | FC Givisez/Granges-Paccot | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Classement - Groupe B
Pos | Equipes | J | G | N | P | BM | BE | BD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Crissier b | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
1 | FC Marin | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
3 | FC Schönberg b | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
4 | FC Granges-Marnand | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
5 | FC Cudrefin | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 |
0 - 3Aventicum Football Indoors – Juniors E Matin - Finale
Terrain A
FC Schönberg b — FC Marin |
1 - 1Aventicum Football Indoors – Juniors E Matin - Finale
Terrain A
FC Etoile Broye - FC Crissier b |
1 - 1Aventicum Football Indoors – Juniors E Matin - Finale
Terrain A
FC Marin - FC Etoile Broye |
Tournoi Junior E – Après midi
Groupe A
Date | Local | Score | Visiteur |
---|---|---|---|
FC Morat | 1 - 1 | Team Winner Lancy b | |
Team Winner Lancy a | 0 - 1 | FC Crissier a | |
FC Estavayer-le-Lac | 1 - 3 | FC Morat | |
Team Winner Lancy b | 1 - 1 | Team Winner Lancy a | |
FC Crissier a | 6 - 0 | FC Estavayer-le-Lac | |
FC Morat | 3 - 1 | Team Winner Lancy a | |
Team Winner Lancy b | 0 - 2 | FC Crissier a | |
FC Estavayer-le-Lac | 0 - 2 | Team Winner Lancy a | |
FC Morat | 2 - 0 | FC Crissier a | |
Team Winner Lancy b | 2 - 0 | FC Estavayer-le-Lac |
Groupe B
Date | Local | Score | Visiteur |
---|---|---|---|
FC Avenches b | 0 - 0 | FC Meyrin | |
FC Concordia | 2 - 1 | FC Richemond | |
FC Saint-Aubin/Vallon | 2 - 2 | FC Avenches b | |
FC Meyrin | 7 - 0 | FC Concordia | |
FC Richemond | 0 - 1 | FC Saint-Aubin/Vallon | |
FC Avenches b | 1 - 0 | FC Concordia | |
FC Meyrin | 4 - 0 | FC Richemond | |
FC Saint-Aubin/Vallon | 3 - 1 | FC Concordia | |
FC Avenches b | 8 - 0 | FC Richemond | |
FC Meyrin | 2 - 0 | FC Saint-Aubin/Vallon |
Classement - Groupe A
Pos | Equipes | J | G | N | P | BM | BE | BD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Crissier a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Estavayer-le-Lac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Morat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Team Winner Lancy a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Team Winner Lancy b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement - Groupe B
Pos | Equipes | J | G | N | P | BM | BE | BD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Avenches b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Concordia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Meyrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Richemond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Saint-Aubin/Vallon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 - 0Aventicum Football Indoors – Juniors E AM – Finale
Terrain A
FC Morat — FC Avenches b |
1 - 1Aventicum Football Indoors – Juniors E AM – Finale
Terrain A
FC Crissier — FC Meyrin |
2 - 1Aventicum Football Indoors – Juniors E AM – Finale
Terrain A
FC Avenches— FC Meyrin |