Dernière mise à jour: 23 Dec 2021, 22:00
# | Equipe | J | Pts |
---|---|---|---|
1. | FC Murten II | 9 | +21 |
2. | FC Gurmels II | 9 | +24 |
3. | FC Avenches II | 9 | +9 |
4. | FC Grolley II | 9 | 0 |
5. | FC Kerzers III | 9 | +4 |
6. | FC Saint-Aubin/Vallon II | 9 | -10 |
7. | FC Cressier II | 9 | -3 |
8. | FC Etoile-Sport Ib | 9 | -20 |
9. | FC Cudrefin II | 9 | -8 |
10. | FC Courgevaux II | 9 | -17 |
Dernière mise à jour: 23 Dec 2021, 22:00
# | Equipe | J | V | N | C | P | M | E | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Avenches | 8 | 6 | 1 | 1 | (0) | 44 | 15 | +29 | 19 |
2. | FC Vully-Sport | 8 | 5 | 1 | 2 | (0) | 54 | 18 | +36 | 16 |
3. | FC Domdidier a | 8 | 5 | 0 | 3 | (0) | 48 | 26 | +22 | 15 |
4. | FC Richemond | 8 | 5 | 0 | 3 | (0) | 33 | 22 | +11 | 15 |
5. | FC Murten b | 8 | 4 | 0 | 4 | (0) | 38 | 28 | +10 | 12 |
6. | Team La Sonnaz (5005) | 8 | 4 | 0 | 4 | (0) | 38 | 33 | +5 | 12 |
7. | FC Cressier | 8 | 4 | 0 | 4 | (10) | 33 | 21 | +12 | 12 |
8. | FC Schoenberg b | 8 | 2 | 0 | 6 | (0) | 21 | 70 | -49 | 6 |
9. | FC Villars-sur-Glâne c | 8 | 0 | 0 | 8 | (0) | 6 | 82 | -76 | 0 |
Dernière mise à jour: 23 Dec 2021, 22:00
# | Equipe | J | Pts |
---|---|---|---|
1. | FC Avenches | 8 | +29 |
2. | FC Vully-Sport | 8 | +36 |
3. | FC Domdidier a | 8 | +22 |
4. | FC Richemond | 8 | +11 |
5. | FC Murten b | 8 | +10 |
6. | Team La Sonnaz (5005) | 8 | +5 |
7. | FC Cressier | 8 | +12 |
8. | FC Schoenberg b | 8 | -49 |
9. | FC Villars-sur-Glâne c | 8 | -76 |
Dernière mise à jour: 23 Dec 2021, 22:00
# | Equipe | J | V | N | C | P | M | E | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Montagny I | 11 | 10 | 0 | 1 | (30) | 33 | 11 | +22 | 30 |
2. | FC Cugy/Montet I | 11 | 7 | 2 | 2 | (16) | 41 | 18 | +23 | 23 |
3. | FC Granges-Paccot I | 11 | 7 | 0 | 4 | (24) | 27 | 16 | +11 | 21 |
4. | FC Fétigny/Ménières I | 11 | 6 | 3 | 2 | (36) | 21 | 13 | +8 | 21 |
5. | FC Vully-Sport I | 11 | 6 | 1 | 4 | (32) | 21 | 20 | +1 | 19 |
6. | FC Saint-Aubin/Vallon I | 11 | 5 | 3 | 3 | (50) | 34 | 19 | +15 | 18 |
7. | FC Portalban/Gletterens II | 11 | 5 | 1 | 5 | (23) | 25 | 22 | +3 | 16 |
8. | FC Givisiez I | 11 | 3 | 2 | 6 | (24) | 9 | 26 | -17 | 11 |
9. | US Cheyres-Châbles-Font I | 11 | 3 | 2 | 6 | (32) | 20 | 32 | -12 | 11 |
10. | FC Avenches I | 11 | 2 | 2 | 7 | (19) | 17 | 32 | -15 | 8 |
11. | FC Estavayer-le-Lac I | 11 | 2 | 1 | 8 | (46) | 17 | 27 | -10 | 7 |
12. | FC Courtepin-Misery-Courtion I | 11 | 1 | 1 | 9 | (50) | 14 | 43 | -29 | 4 |
Dernière mise à jour: 23 Dec 2021, 22:00
# | Equipe | J | V | N | C | P | M | E | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Murten II | 9 | 8 | 0 | 1 | (20) | 35 | 14 | +21 | 24 |
2. | FC Gurmels II | 9 | 7 | 1 | 1 | (10) | 39 | 15 | +24 | 22 |
3. | FC Avenches II | 9 | 5 | 2 | 2 | (3) | 26 | 17 | +9 | 17 |
4. | FC Grolley II | 9 | 5 | 1 | 3 | (65) | 20 | 20 | 0 | 16 |
5. | FC Kerzers III | 9 | 5 | 0 | 4 | (6) | 28 | 24 | +4 | 15 |
6. | FC Saint-Aubin/Vallon II | 9 | 4 | 0 | 5 | (9) | 14 | 24 | -10 | 12 |
7. | FC Cressier II | 9 | 2 | 2 | 5 | (26) | 15 | 18 | -3 | 8 |
8. | FC Etoile-Sport Ib | 9 | 2 | 1 | 6 | (23) | 12 | 32 | -20 | 7 |
9. | FC Cudrefin II | 9 | 1 | 2 | 6 | (31) | 15 | 23 | -8 | 5 |
10. | FC Courgevaux II | 9 | 1 | 1 | 7 | (10) | 17 | 34 | -17 | 4 |